Серводвигатель CMPZ80M SEW Eurodrive – это высокопроизводительное решение для точного управления движением в автоматизированных системах. Компактная конструкция, высокая динамика и энергоэффективность делают его идеальным выбором для современных производственных процессов.
Технические характеристики:
✔ Диапазон мощности: от 0,5 до 6 кВт
✔ Максимальный крутящий момент: до 320 Н·м
✔ Скорость вращения: до 9 000 об/мин
✔ Напряжение питания: 230 В / 400 В
✔ Степень защиты: IP65 (влагозащита и защита от пыли)
✔ Датчик положения: абсолютный/инкрементальный энкодер
✔ Система охлаждения: естественное, принудительное или жидкостное охлаждение
CMP.. series / sizes 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 100 / 112
| Type | Rated speed rpm |
M0 Nm | MpK Nm | Jmot kgcm² | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP | CMPZ | ||||
| CMP40S | 3000 / 4500 / 6000 | 0.5 | 1.9 | 0.10 | — |
| CMP40M | 3000 / 4500 / 6000 | 0.8 | 3.8 | 0.15 | — |
| CMP50S | 3000 / 4500 / 6000 | 1.3 | 5.2 | 0.42 | — |
| CMP50M | 3000 / 4500 / 6000 | 2.4 | 10.3 | 0.67 | — |
| CMP50L | 3000 / 4500 / 6000 | 3.3 | 15.4 | 0.92 | — |
| CMP63S | 3000 / 4500 / 6000 | 2.9 | 11.1 | 1.15 | — |
| CMP63M | 3000 / 4500 / 6000 | 5.3 | 21.4 | 1.92 | — |
| CMP63L | 3000 / 4500 / 6000 | 7.1 | 30.4 | 2.69 | — |
| CMP71S / CMPZ71S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 6.4 | 19.2 | 3.1 | 9.32 |
| CMP71M / CMPZ71M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 9.4 | 30.8 | 4.1 | 10.37 |
| CMP71L / CMPZ71L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 13.1 | 46.9 | 6.1 | 12.47 |
| CMP80S / CMPZ80S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 13.4 | 42.1 | 8.8 | 27.18 |
| CMP80M / CMPZ80M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 18.7 | 62.6 | 11.9 | 30.3 |
| CMP80L / CMPZ80L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 27.5 | 107 | 18.1 | 36.51 |
| CMP100S / CMPZ100S | 2000 / 3000 / 4500 | 25.5 | 68.3 | 19.59 | 79.76 |
| CMP100M / CMPZ100M | 2000 / 3000 / 4500 | 31 | 108 | 26.49 | 86.66 |
| CMP100L / CMPZ100L | 2000 / 3000 / 4500 | 47 | 178.8 | 40.24 | 100.41 |
| CMP112S | 2000 / 3000 / 4500 | 30 | 88 | 74 | — |
| CMP112M | 2000 / 3000 / 4500 | 45 | 136 | 103 | — |
| CMP112L | 2000 / 3000 / 4500 | 69 | 225 | 163 | — |
| CMP112H | 2000 / 3000 / 4500 | 83 | 270 | 193 | — |
| CMP112E | 2000 / 3000 / 4500 | 95 | 320 | 222 | — |
Сферы применения:
🔹 Промышленные роботы и манипуляторы
🔹 Конвейерные системы и упаковочные линии
🔹 Обрабатывающие станки (ЧПУ, фрезерные, токарные)
🔹 Автоматизированные склады и логистические комплексы
🔹 Медицинское оборудование и лабораторная техника
Возможные конфигурации:
🔧 Различные варианты соединения с редукторами SEW-Eurodrive
🔧 Датчики обратной связи для прецизионного управления
🔧 Встроенные тормозные модули для безопасности
🔧 Исполнение для работы в агрессивных средах
Почему стоит выбрать CMP SEW-Eurodrive?
✅ Высокая точность позиционирования
✅ Долговечность и надежность в тяжелых условиях
✅ Оптимизированное энергопотребление
✅ Простая интеграция в системы автоматизации
Закажите серводвигатель SEW-Eurodrive у нас и получите консультацию по подбору оптимальной модели для вашего проекта!


