Преобразователи относительной влажности RHT разработаны для автоматизации инженерных систем здания (отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха). Устройство замеряет относительную влажность воздуха (rH) и температуру (T), преобразовывая измеренные величины в нормированный сигнал 0-10 В или 4…20 мА. Преобразователи серии RHT оснащаются большим сенсорным экраном, упрощающим настройку и регулировку устройства.
Главная страница | Оборудование | Датчики | Датчики влажности и температуры | Комнатный датчик влажности и температуры RHT HK Instruments
Комнатный датчик влажности и температуры RHT HK Instruments
19 180₽
Производитель: HK Instruments
| Измерительная величина: | °C, % отн.вл. |
| Диапазон измерений: | Температура: 0…50 °C Относительная влажность: 0–100 % |
| Погрешность: | Температура: < 0,5 °C Относительная влажность: ±2…3 % отн.вл. при 0…50 °C и 10…90% отн.вл. Суммарная погрешность включает погрешность основную, гистерезиса и температурную в диапазоне 5…50 °C и rH 10–90 % |
| Напряжение питания: | 24 VAC или VDC, ±10 % до 90 mA (при 24 V) + 10 mA для каждого выхода напряжения или 20 mA для каждого выхода тока |
| Выходной сигнал температуры: | 0–10 V, R>1 kΩ 2–10 V, R>1 kΩ 4–20 mA, R |
| Выходной сигнал относительной влажности: | 0–10 V, R>1 kΩ 2–10 V, R>1 kΩ 4–20 mA, R |
| Опциональный релейный выход: | Однополюсный переключатель, 250 VAC / 30 VDC / 6 A Настраиваемая точка переключения и запаздывания |
| Пыле- и влагозащита: | IP 20 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.





Отзывы
Отзывов пока нет.