Клапан 3-ходовой RMV03100-012-1.6 с ограничителем угла поворота в 90 градусов, внутренней резьбой от 1/2 до 2 дюймов предназначены для применения в системах теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования (HVAC). Регулирующий клапан имеет линейную характеристику регулирования и изготовлен из специального латунного сплава для преимущественного использования в системах отопления, охлаждения и вентиляции.
Клапан используется с регулирующими приводами, а также других производителей при условии применения соответствующих адаптеров, что обеспечивает великолепную точность регулировки благодаря уникальному соединению клапан-привод. Для удобства эксплуатации в комплекте с клапаном поставляется рукоятка и шкала позиции, которая может быть повёрнута, обеспечивая тем самым широкий выбор положений при установке и монтаже.
ПАРАМЕТРЫ
Условное давление: | PN = 10 бар |
Условный проход: | DN = 15-50 мм. |
Температура теплоносителя: | -10…110 °C – постоянно, 130 °C – краткосрочно |
Пропускная способность: | Kvs = 0,4-40 м3/ч. |
Соединение с трубопроводом: | Внутренняя резьба (ВР) от 1/2 до 2 дюймов |
Корпус, заслонка, сальник: | Стойкая к коррозии латунь EN 12165 CW617N |
Рекомендованные жидкости: | Вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50% |
Показатель кислотности: | Регулируемая среда с кислотностью 7-10 рН |
Ручки, накладки, уплотнения: | Нейлон, EPDM |
ЧЕРТЕЖ
Артикул | L | H | H1 | H2 |
RMV03100-012-1.0 | 80 | 63 | 28.5 | 28 |
RMV03100-012-1.6 | 80 | 63 | 28.5 | 28 |
RMV03100-012-2.5 | 80 | 63 | 28.5 | 28 |
RMV03100-034-4.0 | 80 | 63 | 28.5 | 28 |
RMV03100-034-6.3 | 80 | 63 | 28.5 | 28 |
RMV03100-100-10 | 80 | 63 | 28.5 | 28 |
RMV03100-114-16 | 90 | 67 | 32.5 | 28 |
RMV03100-112-25 | 115 | 73 | 39 | 28 |
RMV03100-200-40 | 125 | 73 | 39 | 28 |
АНАЛОГИ
DANFOSS | HRB3 |
ESBE | VRG131, VRG132 |
LUFTBERG | Серия BV-3 |
SPUTNIK | AR24 K3, AP24 K3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.