Вакуумный насос BUSCH R5 RA 0205 D – универсальное устройство для многочисленных областей применения вакуумных технологий.
Технические данные
Технические данные | R5 RA 0165 D | R5 RA 0205 D | R5 RA 0255 D | R5 RA 0305 D |
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность | 160 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h |
Предельное остаточное давление (газобалластный клапан закрыт) | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) |
Предельное остаточное давление (газобалластный клапан открыт) | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) |
Номинальная мощность двигателя | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 8,3 kW |
Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Энергопотребление при 100 mbar | 3,7 kW | 4,2 kW | 5,5 kW | 6,1 kW |
Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 2,4 kW | 3,3 kW | 4,1 kW | 4,7 kW |
Уровень шума (ISO 2151) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
Объем масла | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l |
Масса, прибл. | 160 kg | 160 kg | 195 kg | 195 kg |
Размеры (L x W x H) | 977 x 583 x 418 mm | 977 x 583 x 418 mm | 1056 x 583 x 418 mm | 1057 x 583 x 418 mm |
Выпуск газа | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Впуск газа | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Аксессуары
- Газобалластный клапан
- Различные впускные фильтры
- Комплект для рекуперации энергии с теплообменником
- Переключатель уровня масла
- Датчики температуры
- Манометр давления фильтра
- Масла для вакуумных насосов для любых областей применения
- Регулятор вакуума
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.