Вакуумный насос BUSCH R5 RA 0400 C – универсальное устройство для многочисленных областей применения вакуумных технологий.
Технические данные
Технические данные | Р 5 РА 0400 С | Р 5 РА 0502 С | Р 5 РА 0630 С |
---|---|---|---|
Номинальная производительность | 410 м³/ч | 510 м³/ч | 630 м³/ч |
Предельное остаточное давление | 0,1 гПа (мбар) | 0,1 гПа (мбар) | 0,1 гПа (мбар) |
Номинальная мощность двигателя | 11 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
Номинальная частота вращения двигателя | 1000 мин⁻¹ | 1000 мин⁻¹ | 1000 мин⁻¹ |
Энергопотребление при 100 mbar | 8,2 кВт | 9,9 кВт | 11,6 кВт |
Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 4,7 кВт | 5,8 кВт | 6,5 кВт |
Уровень шума (ISO 2151) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) |
Объем масла | 12 л | 12 л | 15 л |
Масса, прибл. | 435 кг | 530 кг | 550 кг |
Размеры (L x W x H) | 1309 x 862 x 711 мм | 1374 x 864 x 712 мм | 1723 x 912 x 712 мм |
Выпуск газа | Г 3″ | Г 3″ | Г 3″ |
Впуск газа | Г 3″ | Г 3″ | Г 3″ |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.