Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
- Автоматические выключатели
- Вентиляторы
- Воздуховоды и фасонные части
- Датчики
- Датчики влажности и температуры
- Датчики давления воздуха дифференциальные
- Датчики давления жидкости
- Датчики качества воздуха
- Датчики контроля пламени
- Датчики скорости воздуха
- Датчики температуры
- Реле давления воздуха дифференциальные
- Реле давления жидкости (прессостаты)
- Реле перепада давления жидкости
- Термостаты
- Заслонки и клапаны воздушные
- Измерители
- Анализ газа
- Анализ жидкости
- Анализ морских измерений
- Гигиенические измерения
- Измерение давления
- Измерение расхода
- Измерение температуры
- Измерение уровня
- Измерение уровня в резервуаре
- Мониторинг коррозии и эрозии
- Обнаружение пламени и газа
- Плотномер, вязкость и рефрактометры
- Промышленные беспроводные технологии
- Клапаны запорно-регулирующие
- Компактные приточные установки
- Контроллеры
- Модули
- Мотор-редукторы
- Нагреватели воздуха
- Насосы
- Пневматика
- Регуляторы скорости
- Регуляторы температуры
- Смесительные узлы
- Устройства плавного пуска
- Шкафы управления
- Шкафы контрольно-пусковые
- Шкафы управления для вентиляции с водяным калорифером
- Шкафы управления для вентиляции с электрокалорифером
- Шкафы управления для систем дымоудаления и подпора
- Шкафы управления задвижкой
- Шкафы управления насосами
- Шкафы управления огнезадерживающих клапанов
- Шкафы управления тепловым пунктом (ИТП)
- Щиты управления вентилятором
- Электродвигатели
- Электроприводы
Главная страница | Оборудование | Регуляторы скорости | Schneider Electric | ATV630 | Преобразователь частоты Altivar 630 200кВт 380В 3ф ATV630C20N4F
Преобразователь частоты Altivar 630 200кВт 380В 3ф ATV630C20N4F
2 617 290₽
Номин. выход. напряжение, В | 440 |
Тип преобразователя | Прочее |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении, кВт | 200 |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Макс. частота на выходе, Гц | 500 |
Поддержка протокола DeviceNet | Да |
Количество вход. фаз | 3 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Количество выход. фаз | 3 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Сетевое напряжение, В | 380 |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Да |
С блоком управления | Да |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Да |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Да |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению, % | 0 |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | 0 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Количество других HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Да |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % | 5 |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 200 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
Допускается применение в промышленной зоне | Да |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
Измерение выход. тока, А | 370 |
Степень защиты (IP) | IP21 |
Глубина, мм | 605 |
Высота, мм | 2 150 |
Ширина, мм | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.