УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ SSI – ЗАЩИТА ЛЮБЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ.
Устройства плавного пуска INSTART SSI-320/640-04 предназначены для плавного запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя.
Cнабжены силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно – параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя.
Устройства плавного пуска INSTART применяются в различных областях промышленности, везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.
Технические характеристики УПП INSTART SSI
КОМПОНЕНТ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
Напряжение питания и диапазон мощностей | 380+-10%, 3 фазы, 5,5 кВт — 600 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц |
Применяемые электродвигатели | трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | не более 20 раз в час |
Пусковое напряжение | 30-70% |
Ограничение пускового тока | 50-500% |
Время пуска | 2-60 с |
Время останова | 0- 60 с |
Максимальные рабочий ток | 50 — 200 % |
Режимы пуска | режим ограничения тока, режим рампы по напряжению, запуск рывком в режиме ограничения тока, запуск рывком в режиме рампы по напряжению, режим рампы по току, режим двойного контура регулирования с ограничением тока напряжения |
Режимы останова | режим плавного останова, режим свободного останова |
Наличие шунтирующего контактора | отсутствует (необходимо использовать внешний контактор) |
Релейные выходы | программируемый выход с задержкой, выход ошибки, управление шунтирующим контактором |
Входы управления | пуск, стоп, аварийный стоп |
Аналоговый выход | 4…20 мА, мониторинг действующего тока двигателя |
Обмен данными | поддержка стандартного протокола MODBUS RTU |
Функции защиты | защита от перегрева устройства плавного пуска, защита от обрыва входной фазы, защита от обрыва выходной фазы, защита от перекоса фаз, токовая защита при запуске, защита от перегрузки в процессе работы двигателя, защита от пониженного напряжения, защита от повышенного напряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, защита от длительного пуска, защита от установки неверных параметров, защита от неверного подключения |
Степень защиты | IP20: модели от 5.5 кВт до 55 кВт IP00: модели от 75 кВт до 600 кВт |
Внешние условия | размещении на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м — следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха — в интервале — 30…+50 0С, влажность воздуха — не более 90%, без конденсата. Размещение устройства — в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозийно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5G |
Система охлаждения | естественное охлаждение воздухом |
Отзывы
Отзывов пока нет.