Вентилятор ВКП 50‑30‑4D устанавливаются непосредственно в прямоугольный канал систем вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий.
Преимущества
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали.
- Рабочее колесо изготовлено из оцинкованной стали, что повышает коррозионную стойкость вентилятора.
- Устанавливаются асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором.
- Встроенная защита электродвигателя от перегрева. Есть возможность вывести контакты для подключения внешнего устройства защиты.
- Монтаж в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
Технические характеристики ВКП
Модель вентилятора | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Максимальное давление, Па | Максимальная производительность ,м3/час | Масса, кг |
ВКП 40‑20‑4E | 220/50 | 1280 | 0,33 | 1,52 | 240 | 1200 | 14.4 |
ВКП 40‑20‑4D | 380/50 | 1270 | 0,33 | 0,63 | 260 | 1200 | 14.4 |
ВКП 50‑25‑4E | 220/50 | 1320 | 0,51 | 2,3 | 300 | 1600 | 20.2 |
ВКП 50‑25‑4D | 380/50 | 1300 | 0,49 | 0,82 | 320 | 1800 | 20.2 |
ВКП 50‑30‑4E | 220/50 | 1330 | 0,9 | 4,1 | 362 | 2500 | 25.4 |
ВКП 50‑30‑4D | 380/50 | 1400 | 0,87 | 1,8 | 375 | 2450 | 25.2 |
ВКП 60‑30‑4E | 220/50 | 1360 | 1,6 | 7,3 | 420 | 2700 | 33.6 |
ВКП 60‑30‑4D | 380/50 | 1360 | 1,7 | 3,2 | 450 | 3500 | 33.6 |
ВКП 60‑35‑4E | 220/50 | 1360 | 2,3 | 10 | 615 | 4300 | 40.8 |
ВКП 60‑35‑4D | 380/50 | 1360 | 2,2 | 4 | 625 | 4200 | 40.4 |
ВКП 60‑35‑6E | 220/50 | 870 | 0,72 | 3,6 | 260 | 2900 | 36.2 |
ВКП 60‑35‑6D | 380/50 | 940 | 0,78 | 1,5 | 255 | 3500 | 36.4 |
ВКП 70‑40‑4D | 380/50 | 1340 | 3,5 | 5,9 | 765 | 5600 | 52.8 |
ВКП 70‑40‑6D | 380/50 | 900 | 1,15 | 2,3 | 310 | 4500 | 48.6 |
ВКП 80‑50‑4D | 380/50 | 1400 | 4,8 | 8 | 1000 | 6500 | 95.4 |
ВКП 80‑50‑6D | 380/50 | 870 | 2,8 | 4,85 | 450 | 6900 | 88.8 |
ВКП 100‑50‑6D | 380/50 | 930 | 3,5 | 6 | 460 | 8000 | 110.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.