Ирисовые клапаны IRIS 400 имеют существенные преимущества по сравнению со стандартными регулирующими клапанами – это низкий уровень шума, центрирование воздушного потока, фиксированные точки замеров для проведения точных измерений и наладки вентиляционной системы. Ирисовая диафрагма открывается полностью, поэтому не требуется сервисная дверца для проведения чистки. В производственную программу входят клапаны диаметром от 100мм до 800мм.
Максимальная рабочая температура ирисового клапана IRIS – 85 °С.
Модель | d | D | L/mm | A/mm | B/mm | Kg |
Ирисовый клапан IRIS 100 | 99 | 166 | 111 | 30 | 32 | 0,52 |
Ирисовый клапан IRIS 125 | 124 | 189 | 111 | 30 | 32 | 0,69 |
Ирисовый клапан IRIS 160 | 159 | 231 | 111 | 30 | 35 | 0,89 |
Ирисовый клапан IRIS 200 | 199 | 285 | 111 | 30 | 42 | 1,45 |
Ирисовый клапан IRIS 250 | 249 | 335 | 135 | 40 | 42 | 2,2 |
Ирисовый клапан IRIS 315 | 314 | 411 | 135 | 40 | 47 | 3,6 |
Ирисовый клапан IRIS 400 | 398 | 526 | 191 | 60 | 62 | 6,5 |
Ирисовый клапан IRIS 500 | 498 | 656 | 171 | 50 | 77 | 9,7 |
Ирисовый клапан IRIS 630 | 628 | 820 | 171 | 50 | 92 | 16 |
Ирисовый клапан IRIS 800 | 798 | 1020 | 271 | 100 | 107 | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.