Вентилятор канальный прямоугольный ВКПН 60-35-4D специального назначения применяются в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Комплектуются общепромышленным двигателем с рабочим напряжением 220 В, 380 В или взрывозащищенными с напряжением 380 В, двигатель вынесен за пределы корпуса что предотвращает его контакт с рабочей средой. Технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3.
Условия эксплуатации: Климатическое исполнение вентиляторов У2 (температура окружающей среды от – 20 °С до +40 °С).
Общие сведения
• ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
• загнутые назад лопатки
• внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
• монтируются в любом положении
• клеммная коробка изготовлена из несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
• корпус из оцинкованной стали
• класс защиты – IP54
• прост в установке, монтаже, подключении
Технические характеристики ВКПН
Модель вентилятора | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Максимальное давление, Па | Максимальная производительность, м3/час | Масса, кг | |
ВКПН 40-20-2E | 220/50 | 2600 | 0,2 | 0,9 | 650 | 1200 | 14 | |
ВКПН 50-25-2E | 220/50 | 2500 | 0,25 | 1,1 | 745 | 1300 | 17 | |
ВКПН 50-30-2E | 220/50 | 2500 | 0,25 | 1,1 | 740 | 1500 | 18.4 | |
ВКПН 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 0,22 | 1 | 355 | 2200 | 23 | |
ВКПН 60-30-4D | 380/50 | 1380 | 0,22 | 0,47 | 375 | 2200 | 22.8 | |
ВКПН 60-35-4E | 220/50 | 1350 | 0,56 | 2,46 | 540 | 3500 | 28.8 | |
ВКПН 60-35-4D | Δ380/50 | 1350 | 0,54 | 1 | 530 | 3500 | 27.6 | |
Y380/50 | 1070 | 0,35 | 0,53 | 330 | 2800 | |||
ВКПН 70-40-4E | 220/50 | 1340 | 0,83 | 4,1 | 710 | 5000 | 39.2 | |
ВКПН 70-40-4D | 380/50 | 1260 | 0,81 | 1,36 | 700 | 4900 | 39 | |
ВКПН 80-50-4D | Δ380/50 | 1330 | 1,56 | 2,9 | 840 | 6600 | 74.4 | |
Y380/50 | 1030 | 1,1 | 1,6 | 500 | 5100 | |||
ВКПН 100-50-4D | 380/50 | 1370 | 4,3 | 6,8 | 1150 | 13100 | 119 |
Отзывы
Отзывов пока нет.